今天我们很高兴宣布Elastigroup现在支持所有三种AWS newhigh-performance实例的类型!这里概述的新实例类型,提供memory-optimized和高每个核的性能。
R5的实例
使用自定义英特尔memory-optimized R5的实例®至强®白金8000系列(Skylake-SP) 3.1 GHz处理器,由持续的所有核心Turbo Boost。他们是适合分布式内存缓存、内存分析,和大数据分析,和在6个尺寸:
| 实例名 | 个vcpu | 内存 | EBS-Optimized带宽 | 网络带宽 |
| r5.large | 2 | 16直布罗陀海峡 | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5.xlarge | 4 | 32直布罗陀海峡 | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5.2xlarge | 8 | 64年镶条 | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5.4xlarge | 16 | 128年镶条 | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5.12xlarge | 48 | 384年镶条 | 7.0 Gbps | 10 Gbps |
| r5.24xlarge | 96年 | 768年镶条 | 14.0 Gbps | 25 Gbps |
今天的你可以启动R5实例美国东部(n维吉尼亚),美国东部(俄亥俄州),美国西部(俄勒冈州),欧盟(爱尔兰)地区。
R5d实例
R5的R5d实例分享他们的规格情况下,外加3.6 TB的本地NVMe存储。
| 实例名 | 个vcpu | 内存 | 本地存储 | EBS-Optimized带宽 | 网络带宽 |
| r5d.large | 2 | 16直布罗陀海峡 | 1 x 75 GB NVMe SSD | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5d.xlarge | 4 | 32直布罗陀海峡 | 1 x 150 GB NVMe SSD | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5d.2xlarge | 8 | 64年镶条 | 1 x 300 GB NVMe SSD | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5d.4xlarge | 16 | 128年镶条 | 2 x 300 GB NVMe SSD | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| r5d.12xlarge | 48 | 384年镶条 | 2 x 900 GB NVMe SSD | 7.0 Gbps | 10 Gbps |
| r5d.24xlarge | 96年 | 768年镶条 | 4 x 900 GB NVMe SSD | 14.0 Gbps | 25 Gbps |
R5d实例中可用美国东部(n维吉尼亚),美国东部(俄亥俄州),美国西部(俄勒冈州)地区。
z1d实例
高频z1d实例使用定制的英特尔®至强®可伸缩的4.0 GHz处理器,由持续的所有核心Turbo Boost,适合电子设计自动化(EDA)、金融模拟和关系数据库工作负载能够受益于高每个核性能,以及与每个核许可工作负载。
| 实例名 | 个vcpu | 内存 | 本地存储 | EBS-Optimized带宽 | 网络带宽 |
| z1d.large | 2 | 16直布罗陀海峡 | 1 x 75 GB NVMe SSD | 2.333 Gbps | 10 Gbps |
| z1d.xlarge | 4 | 32直布罗陀海峡 | 1 x 150 GB NVMe SSD | 2.333 Gbps | 10 Gbps |
| z1d.2xlarge | 8 | 64年镶条 | 1 x 300 GB NVMe SSD | 2.333 Gbps | 10 Gbps |
| z1d.3xlarge | 12 | 96年镶条 | 1 x 450 GB NVMe SSD | 3.5 Gbps | 10 Gbps |
| z1d.6xlarge | 24 | 192年镶条 | 1 x 900 GB NVMe SSD | 7.0 Gbps | 10 Gbps |
| z1d.12xlarge | 48 | 384年镶条 | 2 x 900 GB NVMe SSD | 14.0 Gbps | 25 Gbps |
z1d实例可用于你的今天美国东部(n维吉尼亚),美国西部(俄勒冈州),美国西部(n .加州),欧盟(爱尔兰),亚太(东京),亚太(新加坡)地区。
利用类型的新实例Spotinst控制台今天!